header-photo

Ah, se público valesse pontos

Da Equipe FutebolPR

Se é 19.ª lugar na classificação, o Atlético está bem melhor em público. O Rubro-negro, com dois jogos na Arena da Baixada – 2 x 2 Guarani e 2 x 1 Atlético-GO -, tem a 8.ª melhor média: 11.462 pagantes. O líder é o Corinthians, com 21.701, segundo dados da CBF. Confira:

1.º) 21.701 Corinthians (3)
2.º) 21.047 Botafogo (3)
3.º) 19.019 Ceará (2)
4.º) 15.365 Internacional (3)
5.º) 14.552 Fluminense (2)
6.º) 13.956 Atlético-MG (3)
7.º) 13.572 São Paulo (2)
8.º) 11.462 Atlético (2)
9.º) 11.390 Grêmio (2)
10.º) 10.777 Vitória (2)
11.º) 9.813 Flamengo (3)
12.º) 9.807 Guarani (3)
13.º) 9.469 Palmeiras (3)
14.º) 8.308 Cruzeiro (2)
15.º) 7.659 Vasco (2)
16.º) 7.307 Avaí (3)
17.º) 7.072 Santos (2)
18.º) 5.868 Grêmio Prudente (2)
19.º) 5.173 Atlético-GO (3)
20.º) 3.020 Goiás (2)

0 Espinafrar:

Postar um comentário

DICA!

Escolha a opção "NOME/URL". Coloque seu nome, em seguida selecione "CONTINUAR" e comente.